Import build of Tcl/Tk 8.6.9

This commit is contained in:
Steve Dower
2018-12-13 14:51:57 -08:00
parent 4ee57ea08c
commit 86027ce3ed
282 changed files with 14926 additions and 11642 deletions

View File

@@ -2,51 +2,51 @@
set TZData(:Africa/Accra) {
{-9223372036854775808 -52 0 LMT}
{-1640995148 0 0 +0020}
{-1556841600 1200 1 +0020}
{-1546388400 0 0 +0020}
{-1525305600 1200 1 +0020}
{-1514852400 0 0 +0020}
{-1493769600 1200 1 +0020}
{-1483316400 0 0 +0020}
{-1462233600 1200 1 +0020}
{-1451780400 0 0 +0020}
{-1430611200 1200 1 +0020}
{-1420158000 0 0 +0020}
{-1399075200 1200 1 +0020}
{-1388622000 0 0 +0020}
{-1367539200 1200 1 +0020}
{-1357086000 0 0 +0020}
{-1336003200 1200 1 +0020}
{-1325550000 0 0 +0020}
{-1304380800 1200 1 +0020}
{-1293927600 0 0 +0020}
{-1272844800 1200 1 +0020}
{-1262391600 0 0 +0020}
{-1241308800 1200 1 +0020}
{-1230855600 0 0 +0020}
{-1209772800 1200 1 +0020}
{-1199319600 0 0 +0020}
{-1178150400 1200 1 +0020}
{-1167697200 0 0 +0020}
{-1146614400 1200 1 +0020}
{-1136161200 0 0 +0020}
{-1115078400 1200 1 +0020}
{-1104625200 0 0 +0020}
{-1083542400 1200 1 +0020}
{-1073089200 0 0 +0020}
{-1051920000 1200 1 +0020}
{-1041466800 0 0 +0020}
{-1020384000 1200 1 +0020}
{-1009930800 0 0 +0020}
{-988848000 1200 1 +0020}
{-978394800 0 0 +0020}
{-957312000 1200 1 +0020}
{-946858800 0 0 +0020}
{-925689600 1200 1 +0020}
{-915236400 0 0 +0020}
{-894153600 1200 1 +0020}
{-883700400 0 0 +0020}
{-862617600 1200 1 +0020}
{-852164400 0 0 +0020}
{-1640995148 0 0 GMT}
{-1556841600 1200 1 GMT}
{-1546388400 0 0 GMT}
{-1525305600 1200 1 GMT}
{-1514852400 0 0 GMT}
{-1493769600 1200 1 GMT}
{-1483316400 0 0 GMT}
{-1462233600 1200 1 GMT}
{-1451780400 0 0 GMT}
{-1430611200 1200 1 GMT}
{-1420158000 0 0 GMT}
{-1399075200 1200 1 GMT}
{-1388622000 0 0 GMT}
{-1367539200 1200 1 GMT}
{-1357086000 0 0 GMT}
{-1336003200 1200 1 GMT}
{-1325550000 0 0 GMT}
{-1304380800 1200 1 GMT}
{-1293927600 0 0 GMT}
{-1272844800 1200 1 GMT}
{-1262391600 0 0 GMT}
{-1241308800 1200 1 GMT}
{-1230855600 0 0 GMT}
{-1209772800 1200 1 GMT}
{-1199319600 0 0 GMT}
{-1178150400 1200 1 GMT}
{-1167697200 0 0 GMT}
{-1146614400 1200 1 GMT}
{-1136161200 0 0 GMT}
{-1115078400 1200 1 GMT}
{-1104625200 0 0 GMT}
{-1083542400 1200 1 GMT}
{-1073089200 0 0 GMT}
{-1051920000 1200 1 GMT}
{-1041466800 0 0 GMT}
{-1020384000 1200 1 GMT}
{-1009930800 0 0 GMT}
{-988848000 1200 1 GMT}
{-978394800 0 0 GMT}
{-957312000 1200 1 GMT}
{-946858800 0 0 GMT}
{-925689600 1200 1 GMT}
{-915236400 0 0 GMT}
{-894153600 1200 1 GMT}
{-883700400 0 0 GMT}
{-862617600 1200 1 GMT}
{-852164400 0 0 GMT}
}

View File

@@ -2,6 +2,6 @@
set TZData(:Africa/Bissau) {
{-9223372036854775808 -3740 0 LMT}
{-1830380260 -3600 0 -01}
{-1830380400 -3600 0 -01}
{157770000 0 0 GMT}
}

View File

@@ -2,229 +2,59 @@
set TZData(:Africa/Casablanca) {
{-9223372036854775808 -1820 0 LMT}
{-1773012580 0 0 WET}
{-956361600 3600 1 WEST}
{-950490000 0 0 WET}
{-942019200 3600 1 WEST}
{-761187600 0 0 WET}
{-617241600 3600 1 WEST}
{-605149200 0 0 WET}
{-81432000 3600 1 WEST}
{-71110800 0 0 WET}
{141264000 3600 1 WEST}
{147222000 0 0 WET}
{199756800 3600 1 WEST}
{207702000 0 0 WET}
{231292800 3600 1 WEST}
{244249200 0 0 WET}
{265507200 3600 1 WEST}
{271033200 0 0 WET}
{448243200 3600 0 CET}
{504918000 0 0 WET}
{1212278400 3600 1 WEST}
{1220223600 0 0 WET}
{1243814400 3600 1 WEST}
{1250809200 0 0 WET}
{1272758400 3600 1 WEST}
{1281222000 0 0 WET}
{1301788800 3600 1 WEST}
{1312066800 0 0 WET}
{1335664800 3600 1 WEST}
{1342749600 0 0 WET}
{1345428000 3600 1 WEST}
{1348970400 0 0 WET}
{1367114400 3600 1 WEST}
{1373162400 0 0 WET}
{1376100000 3600 1 WEST}
{1382839200 0 0 WET}
{1396144800 3600 1 WEST}
{1403920800 0 0 WET}
{1406944800 3600 1 WEST}
{1414288800 0 0 WET}
{1427594400 3600 1 WEST}
{1434247200 0 0 WET}
{1437271200 3600 1 WEST}
{1445738400 0 0 WET}
{1459044000 3600 1 WEST}
{1465092000 0 0 WET}
{1468116000 3600 1 WEST}
{1477792800 0 0 WET}
{1490493600 3600 1 WEST}
{1495332000 0 0 WET}
{1498960800 3600 1 WEST}
{1509242400 0 0 WET}
{1521943200 3600 1 WEST}
{1526176800 0 0 WET}
{1529200800 3600 1 WEST}
{1540692000 0 0 WET}
{1553997600 3600 1 WEST}
{1557021600 0 0 WET}
{1560045600 3600 1 WEST}
{1572141600 0 0 WET}
{1585447200 3600 1 WEST}
{1587261600 0 0 WET}
{1590285600 3600 1 WEST}
{1603591200 0 0 WET}
{1616896800 3600 1 WEST}
{1618106400 0 0 WET}
{1621130400 3600 1 WEST}
{1635645600 0 0 WET}
{1651975200 3600 1 WEST}
{1667095200 0 0 WET}
{1682215200 3600 1 WEST}
{1698544800 0 0 WET}
{1713060000 3600 1 WEST}
{1729994400 0 0 WET}
{1743904800 3600 1 WEST}
{1761444000 0 0 WET}
{1774749600 3600 1 WEST}
{1792893600 0 0 WET}
{1806199200 3600 1 WEST}
{1824948000 0 0 WET}
{1837648800 3600 1 WEST}
{1856397600 0 0 WET}
{1869098400 3600 1 WEST}
{1887847200 0 0 WET}
{1901152800 3600 1 WEST}
{1919296800 0 0 WET}
{1932602400 3600 1 WEST}
{1950746400 0 0 WET}
{1964052000 3600 1 WEST}
{1982800800 0 0 WET}
{1995501600 3600 1 WEST}
{2014250400 0 0 WET}
{2026951200 3600 1 WEST}
{2045700000 0 0 WET}
{2058400800 3600 1 WEST}
{2077149600 0 0 WET}
{2090455200 3600 1 WEST}
{2107994400 0 0 WET}
{2108602800 0 0 WET}
{2121904800 3600 1 WEST}
{2138234400 0 0 WET}
{2140052400 0 0 WET}
{2153354400 3600 1 WEST}
{2172103200 0 0 WET}
{2184804000 3600 1 WEST}
{2203552800 0 0 WET}
{2216253600 3600 1 WEST}
{2235002400 0 0 WET}
{2248308000 3600 1 WEST}
{2266452000 0 0 WET}
{2279757600 3600 1 WEST}
{2297901600 0 0 WET}
{2311207200 3600 1 WEST}
{2329351200 0 0 WET}
{2342656800 3600 1 WEST}
{2361405600 0 0 WET}
{2374106400 3600 1 WEST}
{2392855200 0 0 WET}
{2405556000 3600 1 WEST}
{2424304800 0 0 WET}
{2437610400 3600 1 WEST}
{2455754400 0 0 WET}
{2469060000 3600 1 WEST}
{2487204000 0 0 WET}
{2500509600 3600 1 WEST}
{2519258400 0 0 WET}
{2531959200 3600 1 WEST}
{2550708000 0 0 WET}
{2563408800 3600 1 WEST}
{2582157600 0 0 WET}
{2595463200 3600 1 WEST}
{2613607200 0 0 WET}
{2626912800 3600 1 WEST}
{2645056800 0 0 WET}
{2658362400 3600 1 WEST}
{2676506400 0 0 WET}
{2689812000 3600 1 WEST}
{2708560800 0 0 WET}
{2721261600 3600 1 WEST}
{2740010400 0 0 WET}
{2752711200 3600 1 WEST}
{2771460000 0 0 WET}
{2784765600 3600 1 WEST}
{2802909600 0 0 WET}
{2816215200 3600 1 WEST}
{2834359200 0 0 WET}
{2847664800 3600 1 WEST}
{2866413600 0 0 WET}
{2879114400 3600 1 WEST}
{2897863200 0 0 WET}
{2910564000 3600 1 WEST}
{2929312800 0 0 WET}
{2942013600 3600 1 WEST}
{2960762400 0 0 WET}
{2974068000 3600 1 WEST}
{2992212000 0 0 WET}
{3005517600 3600 1 WEST}
{3023661600 0 0 WET}
{3036967200 3600 1 WEST}
{3055716000 0 0 WET}
{3068416800 3600 1 WEST}
{3087165600 0 0 WET}
{3099866400 3600 1 WEST}
{3118615200 0 0 WET}
{3131920800 3600 1 WEST}
{3150064800 0 0 WET}
{3163370400 3600 1 WEST}
{3181514400 0 0 WET}
{3194820000 3600 1 WEST}
{3212964000 0 0 WET}
{3226269600 3600 1 WEST}
{3245018400 0 0 WET}
{3257719200 3600 1 WEST}
{3276468000 0 0 WET}
{3289168800 3600 1 WEST}
{3307917600 0 0 WET}
{3321223200 3600 1 WEST}
{3339367200 0 0 WET}
{3352672800 3600 1 WEST}
{3370816800 0 0 WET}
{3384122400 3600 1 WEST}
{3402871200 0 0 WET}
{3415572000 3600 1 WEST}
{3434320800 0 0 WET}
{3447021600 3600 1 WEST}
{3465770400 0 0 WET}
{3479076000 3600 1 WEST}
{3497220000 0 0 WET}
{3510525600 3600 1 WEST}
{3528669600 0 0 WET}
{3541975200 3600 1 WEST}
{3560119200 0 0 WET}
{3573424800 3600 1 WEST}
{3592173600 0 0 WET}
{3604874400 3600 1 WEST}
{3623623200 0 0 WET}
{3636324000 3600 1 WEST}
{3655072800 0 0 WET}
{3668378400 3600 1 WEST}
{3686522400 0 0 WET}
{3699828000 3600 1 WEST}
{3717972000 0 0 WET}
{3731277600 3600 1 WEST}
{3750026400 0 0 WET}
{3762727200 3600 1 WEST}
{3781476000 0 0 WET}
{3794176800 3600 1 WEST}
{3812925600 0 0 WET}
{3825626400 3600 1 WEST}
{3844375200 0 0 WET}
{3857680800 3600 1 WEST}
{3875824800 0 0 WET}
{3889130400 3600 1 WEST}
{3907274400 0 0 WET}
{3920580000 3600 1 WEST}
{3939328800 0 0 WET}
{3952029600 3600 1 WEST}
{3970778400 0 0 WET}
{3983479200 3600 1 WEST}
{4002228000 0 0 WET}
{4015533600 3600 1 WEST}
{4033677600 0 0 WET}
{4046983200 3600 1 WEST}
{4065127200 0 0 WET}
{4078432800 3600 1 WEST}
{4096576800 0 0 WET}
{-1773012580 0 0 +00}
{-956361600 3600 1 +00}
{-950490000 0 0 +00}
{-942019200 3600 1 +00}
{-761187600 0 0 +00}
{-617241600 3600 1 +00}
{-605149200 0 0 +00}
{-81432000 3600 1 +00}
{-71110800 0 0 +00}
{141264000 3600 1 +00}
{147222000 0 0 +00}
{199756800 3600 1 +00}
{207702000 0 0 +00}
{231292800 3600 1 +00}
{244249200 0 0 +00}
{265507200 3600 1 +00}
{271033200 0 0 +00}
{448243200 3600 0 +01}
{504918000 0 0 +00}
{1212278400 3600 1 +00}
{1220223600 0 0 +00}
{1243814400 3600 1 +00}
{1250809200 0 0 +00}
{1272758400 3600 1 +00}
{1281222000 0 0 +00}
{1301788800 3600 1 +00}
{1312066800 0 0 +00}
{1335664800 3600 1 +00}
{1342749600 0 0 +00}
{1345428000 3600 1 +00}
{1348970400 0 0 +00}
{1367114400 3600 1 +00}
{1373162400 0 0 +00}
{1376100000 3600 1 +00}
{1382839200 0 0 +00}
{1396144800 3600 1 +00}
{1403920800 0 0 +00}
{1406944800 3600 1 +00}
{1414288800 0 0 +00}
{1427594400 3600 1 +00}
{1434247200 0 0 +00}
{1437271200 3600 1 +00}
{1445738400 0 0 +00}
{1459044000 3600 1 +00}
{1465092000 0 0 +00}
{1468116000 3600 1 +00}
{1477792800 0 0 +00}
{1490493600 3600 1 +00}
{1495332000 0 0 +00}
{1498960800 3600 1 +00}
{1509242400 0 0 +00}
{1521943200 3600 1 +00}
{1526176800 0 0 +00}
{1529200800 3600 1 +00}
{1540598400 3600 0 +01}
}

View File

@@ -15,6 +15,7 @@ set TZData(:Africa/Ceuta) {
{-1316390400 3600 1 WEST}
{-1301270400 0 0 WET}
{-1293840000 0 0 WET}
{-94694400 0 0 WET}
{-81432000 3600 1 WEST}
{-71110800 0 0 WET}
{141264000 3600 1 WEST}

View File

@@ -3,217 +3,47 @@
set TZData(:Africa/El_Aaiun) {
{-9223372036854775808 -3168 0 LMT}
{-1136070432 -3600 0 -01}
{198291600 0 0 WET}
{199756800 3600 1 WEST}
{207702000 0 0 WET}
{231292800 3600 1 WEST}
{244249200 0 0 WET}
{265507200 3600 1 WEST}
{271033200 0 0 WET}
{1212278400 3600 1 WEST}
{1220223600 0 0 WET}
{1243814400 3600 1 WEST}
{1250809200 0 0 WET}
{1272758400 3600 1 WEST}
{1281222000 0 0 WET}
{1301788800 3600 1 WEST}
{1312066800 0 0 WET}
{1335664800 3600 1 WEST}
{1342749600 0 0 WET}
{1345428000 3600 1 WEST}
{1348970400 0 0 WET}
{1367114400 3600 1 WEST}
{1373162400 0 0 WET}
{1376100000 3600 1 WEST}
{1382839200 0 0 WET}
{1396144800 3600 1 WEST}
{1403920800 0 0 WET}
{1406944800 3600 1 WEST}
{1414288800 0 0 WET}
{1427594400 3600 1 WEST}
{1434247200 0 0 WET}
{1437271200 3600 1 WEST}
{1445738400 0 0 WET}
{1459044000 3600 1 WEST}
{1465092000 0 0 WET}
{1468116000 3600 1 WEST}
{1477792800 0 0 WET}
{1490493600 3600 1 WEST}
{1495332000 0 0 WET}
{1498960800 3600 1 WEST}
{1509242400 0 0 WET}
{1521943200 3600 1 WEST}
{1526176800 0 0 WET}
{1529200800 3600 1 WEST}
{1540692000 0 0 WET}
{1553997600 3600 1 WEST}
{1557021600 0 0 WET}
{1560045600 3600 1 WEST}
{1572141600 0 0 WET}
{1585447200 3600 1 WEST}
{1587261600 0 0 WET}
{1590285600 3600 1 WEST}
{1603591200 0 0 WET}
{1616896800 3600 1 WEST}
{1618106400 0 0 WET}
{1621130400 3600 1 WEST}
{1635645600 0 0 WET}
{1651975200 3600 1 WEST}
{1667095200 0 0 WET}
{1682215200 3600 1 WEST}
{1698544800 0 0 WET}
{1713060000 3600 1 WEST}
{1729994400 0 0 WET}
{1743904800 3600 1 WEST}
{1761444000 0 0 WET}
{1774749600 3600 1 WEST}
{1792893600 0 0 WET}
{1806199200 3600 1 WEST}
{1824948000 0 0 WET}
{1837648800 3600 1 WEST}
{1856397600 0 0 WET}
{1869098400 3600 1 WEST}
{1887847200 0 0 WET}
{1901152800 3600 1 WEST}
{1919296800 0 0 WET}
{1932602400 3600 1 WEST}
{1950746400 0 0 WET}
{1964052000 3600 1 WEST}
{1982800800 0 0 WET}
{1995501600 3600 1 WEST}
{2014250400 0 0 WET}
{2026951200 3600 1 WEST}
{2045700000 0 0 WET}
{2058400800 3600 1 WEST}
{2077149600 0 0 WET}
{2090455200 3600 1 WEST}
{2107994400 0 0 WET}
{2108602800 0 0 WET}
{2121904800 3600 1 WEST}
{2138234400 0 0 WET}
{2140052400 0 0 WET}
{2153354400 3600 1 WEST}
{2172103200 0 0 WET}
{2184804000 3600 1 WEST}
{2203552800 0 0 WET}
{2216253600 3600 1 WEST}
{2235002400 0 0 WET}
{2248308000 3600 1 WEST}
{2266452000 0 0 WET}
{2279757600 3600 1 WEST}
{2297901600 0 0 WET}
{2311207200 3600 1 WEST}
{2329351200 0 0 WET}
{2342656800 3600 1 WEST}
{2361405600 0 0 WET}
{2374106400 3600 1 WEST}
{2392855200 0 0 WET}
{2405556000 3600 1 WEST}
{2424304800 0 0 WET}
{2437610400 3600 1 WEST}
{2455754400 0 0 WET}
{2469060000 3600 1 WEST}
{2487204000 0 0 WET}
{2500509600 3600 1 WEST}
{2519258400 0 0 WET}
{2531959200 3600 1 WEST}
{2550708000 0 0 WET}
{2563408800 3600 1 WEST}
{2582157600 0 0 WET}
{2595463200 3600 1 WEST}
{2613607200 0 0 WET}
{2626912800 3600 1 WEST}
{2645056800 0 0 WET}
{2658362400 3600 1 WEST}
{2676506400 0 0 WET}
{2689812000 3600 1 WEST}
{2708560800 0 0 WET}
{2721261600 3600 1 WEST}
{2740010400 0 0 WET}
{2752711200 3600 1 WEST}
{2771460000 0 0 WET}
{2784765600 3600 1 WEST}
{2802909600 0 0 WET}
{2816215200 3600 1 WEST}
{2834359200 0 0 WET}
{2847664800 3600 1 WEST}
{2866413600 0 0 WET}
{2879114400 3600 1 WEST}
{2897863200 0 0 WET}
{2910564000 3600 1 WEST}
{2929312800 0 0 WET}
{2942013600 3600 1 WEST}
{2960762400 0 0 WET}
{2974068000 3600 1 WEST}
{2992212000 0 0 WET}
{3005517600 3600 1 WEST}
{3023661600 0 0 WET}
{3036967200 3600 1 WEST}
{3055716000 0 0 WET}
{3068416800 3600 1 WEST}
{3087165600 0 0 WET}
{3099866400 3600 1 WEST}
{3118615200 0 0 WET}
{3131920800 3600 1 WEST}
{3150064800 0 0 WET}
{3163370400 3600 1 WEST}
{3181514400 0 0 WET}
{3194820000 3600 1 WEST}
{3212964000 0 0 WET}
{3226269600 3600 1 WEST}
{3245018400 0 0 WET}
{3257719200 3600 1 WEST}
{3276468000 0 0 WET}
{3289168800 3600 1 WEST}
{3307917600 0 0 WET}
{3321223200 3600 1 WEST}
{3339367200 0 0 WET}
{3352672800 3600 1 WEST}
{3370816800 0 0 WET}
{3384122400 3600 1 WEST}
{3402871200 0 0 WET}
{3415572000 3600 1 WEST}
{3434320800 0 0 WET}
{3447021600 3600 1 WEST}
{3465770400 0 0 WET}
{3479076000 3600 1 WEST}
{3497220000 0 0 WET}
{3510525600 3600 1 WEST}
{3528669600 0 0 WET}
{3541975200 3600 1 WEST}
{3560119200 0 0 WET}
{3573424800 3600 1 WEST}
{3592173600 0 0 WET}
{3604874400 3600 1 WEST}
{3623623200 0 0 WET}
{3636324000 3600 1 WEST}
{3655072800 0 0 WET}
{3668378400 3600 1 WEST}
{3686522400 0 0 WET}
{3699828000 3600 1 WEST}
{3717972000 0 0 WET}
{3731277600 3600 1 WEST}
{3750026400 0 0 WET}
{3762727200 3600 1 WEST}
{3781476000 0 0 WET}
{3794176800 3600 1 WEST}
{3812925600 0 0 WET}
{3825626400 3600 1 WEST}
{3844375200 0 0 WET}
{3857680800 3600 1 WEST}
{3875824800 0 0 WET}
{3889130400 3600 1 WEST}
{3907274400 0 0 WET}
{3920580000 3600 1 WEST}
{3939328800 0 0 WET}
{3952029600 3600 1 WEST}
{3970778400 0 0 WET}
{3983479200 3600 1 WEST}
{4002228000 0 0 WET}
{4015533600 3600 1 WEST}
{4033677600 0 0 WET}
{4046983200 3600 1 WEST}
{4065127200 0 0 WET}
{4078432800 3600 1 WEST}
{4096576800 0 0 WET}
{198291600 0 0 +00}
{199756800 3600 1 +00}
{207702000 0 0 +00}
{231292800 3600 1 +00}
{244249200 0 0 +00}
{265507200 3600 1 +00}
{271033200 0 0 +00}
{1212278400 3600 1 +00}
{1220223600 0 0 +00}
{1243814400 3600 1 +00}
{1250809200 0 0 +00}
{1272758400 3600 1 +00}
{1281222000 0 0 +00}
{1301788800 3600 1 +00}
{1312066800 0 0 +00}
{1335664800 3600 1 +00}
{1342749600 0 0 +00}
{1345428000 3600 1 +00}
{1348970400 0 0 +00}
{1367114400 3600 1 +00}
{1373162400 0 0 +00}
{1376100000 3600 1 +00}
{1382839200 0 0 +00}
{1396144800 3600 1 +00}
{1403920800 0 0 +00}
{1406944800 3600 1 +00}
{1414288800 0 0 +00}
{1427594400 3600 1 +00}
{1434247200 0 0 +00}
{1437271200 3600 1 +00}
{1445738400 0 0 +00}
{1459044000 3600 1 +00}
{1465092000 0 0 +00}
{1468116000 3600 1 +00}
{1477792800 0 0 +00}
{1490493600 3600 1 +00}
{1495332000 0 0 +00}
{1498960800 3600 1 +00}
{1509242400 0 0 +00}
{1521943200 3600 1 +00}
{1526176800 0 0 +00}
{1529200800 3600 1 +00}
{1540598400 3600 0 +01}
}

View File

@@ -1,5 +1,8 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
if {![info exists TZData(Africa/Abidjan)]} {
LoadTimeZoneFile Africa/Abidjan
set TZData(:Africa/Sao_Tome) {
{-9223372036854775808 1616 0 LMT}
{-2713912016 -2205 0 LMT}
{-1830384000 0 0 GMT}
{1514768400 3600 0 WAT}
}
set TZData(:Africa/Sao_Tome) $TZData(:Africa/Abidjan)

View File

@@ -7,53 +7,52 @@ set TZData(:Africa/Windhoek) {
{-860976000 10800 1 SAST}
{-845254800 7200 0 SAST}
{637970400 7200 0 CAT}
{764200800 3600 0 WAT}
{764204400 3600 0 WAT}
{778640400 7200 1 WAST}
{796780800 3600 0 WAT}
{810090000 7200 1 WAST}
{828835200 3600 0 WAT}
{841539600 7200 1 WAST}
{860284800 3600 0 WAT}
{873594000 7200 1 WAST}
{891734400 3600 0 WAT}
{905043600 7200 1 WAST}
{923184000 3600 0 WAT}
{936493200 7200 1 WAST}
{954633600 3600 0 WAT}
{967942800 7200 1 WAST}
{986083200 3600 0 WAT}
{999392400 7200 1 WAST}
{1018137600 3600 0 WAT}
{1030842000 7200 1 WAST}
{1049587200 3600 0 WAT}
{1062896400 7200 1 WAST}
{1081036800 3600 0 WAT}
{1094346000 7200 1 WAST}
{1112486400 3600 0 WAT}
{1125795600 7200 1 WAST}
{1143936000 3600 0 WAT}
{1157245200 7200 1 WAST}
{1175385600 3600 0 WAT}
{1188694800 7200 1 WAST}
{1207440000 3600 0 WAT}
{1220749200 7200 1 WAST}
{1238889600 3600 0 WAT}
{1252198800 7200 1 WAST}
{1270339200 3600 0 WAT}
{1283648400 7200 1 WAST}
{1301788800 3600 0 WAT}
{1315098000 7200 1 WAST}
{1333238400 3600 0 WAT}
{1346547600 7200 1 WAST}
{1365292800 3600 0 WAT}
{1377997200 7200 1 WAST}
{1396742400 3600 0 WAT}
{1410051600 7200 1 WAST}
{1428192000 3600 0 WAT}
{1441501200 7200 1 WAST}
{1459641600 3600 0 WAT}
{1472950800 7200 1 WAST}
{1491091200 3600 0 WAT}
{764200800 3600 1 WAT}
{778640400 7200 0 CAT}
{796780800 3600 1 WAT}
{810090000 7200 0 CAT}
{828835200 3600 1 WAT}
{841539600 7200 0 CAT}
{860284800 3600 1 WAT}
{873594000 7200 0 CAT}
{891734400 3600 1 WAT}
{905043600 7200 0 CAT}
{923184000 3600 1 WAT}
{936493200 7200 0 CAT}
{954633600 3600 1 WAT}
{967942800 7200 0 CAT}
{986083200 3600 1 WAT}
{999392400 7200 0 CAT}
{1018137600 3600 1 WAT}
{1030842000 7200 0 CAT}
{1049587200 3600 1 WAT}
{1062896400 7200 0 CAT}
{1081036800 3600 1 WAT}
{1094346000 7200 0 CAT}
{1112486400 3600 1 WAT}
{1125795600 7200 0 CAT}
{1143936000 3600 1 WAT}
{1157245200 7200 0 CAT}
{1175385600 3600 1 WAT}
{1188694800 7200 0 CAT}
{1207440000 3600 1 WAT}
{1220749200 7200 0 CAT}
{1238889600 3600 1 WAT}
{1252198800 7200 0 CAT}
{1270339200 3600 1 WAT}
{1283648400 7200 0 CAT}
{1301788800 3600 1 WAT}
{1315098000 7200 0 CAT}
{1333238400 3600 1 WAT}
{1346547600 7200 0 CAT}
{1365292800 3600 1 WAT}
{1377997200 7200 0 CAT}
{1396742400 3600 1 WAT}
{1410051600 7200 0 CAT}
{1428192000 3600 1 WAT}
{1441501200 7200 0 CAT}
{1459641600 3600 1 WAT}
{1472950800 7200 0 CAT}
{1491091200 3600 1 WAT}
{1504400400 7200 0 CAT}
}