Import build of Tcl/Tk 8.6.10

This commit is contained in:
Steve Dower
2020-09-24 23:32:28 +01:00
parent 86027ce3ed
commit c0c00d5551
498 changed files with 65344 additions and 64042 deletions

View File

@@ -93,165 +93,4 @@ set TZData(:America/Cuiaba) {
{1518922800 -14400 0 -04}
{1541304000 -10800 1 -04}
{1550372400 -14400 0 -04}
{1572753600 -10800 1 -04}
{1581822000 -14400 0 -04}
{1604203200 -10800 1 -04}
{1613876400 -14400 0 -04}
{1636257600 -10800 1 -04}
{1645326000 -14400 0 -04}
{1667707200 -10800 1 -04}
{1677380400 -14400 0 -04}
{1699156800 -10800 1 -04}
{1708225200 -14400 0 -04}
{1730606400 -10800 1 -04}
{1739674800 -14400 0 -04}
{1762056000 -10800 1 -04}
{1771729200 -14400 0 -04}
{1793505600 -10800 1 -04}
{1803178800 -14400 0 -04}
{1825560000 -10800 1 -04}
{1834628400 -14400 0 -04}
{1857009600 -10800 1 -04}
{1866078000 -14400 0 -04}
{1888459200 -10800 1 -04}
{1897527600 -14400 0 -04}
{1919908800 -10800 1 -04}
{1928977200 -14400 0 -04}
{1951358400 -10800 1 -04}
{1960426800 -14400 0 -04}
{1983412800 -10800 1 -04}
{1992481200 -14400 0 -04}
{2014862400 -10800 1 -04}
{2024535600 -14400 0 -04}
{2046312000 -10800 1 -04}
{2055380400 -14400 0 -04}
{2077761600 -10800 1 -04}
{2086830000 -14400 0 -04}
{2109211200 -10800 1 -04}
{2118884400 -14400 0 -04}
{2140660800 -10800 1 -04}
{2150334000 -14400 0 -04}
{2172715200 -10800 1 -04}
{2181783600 -14400 0 -04}
{2204164800 -10800 1 -04}
{2213233200 -14400 0 -04}
{2235614400 -10800 1 -04}
{2244682800 -14400 0 -04}
{2267064000 -10800 1 -04}
{2276132400 -14400 0 -04}
{2298513600 -10800 1 -04}
{2307582000 -14400 0 -04}
{2329963200 -10800 1 -04}
{2339636400 -14400 0 -04}
{2362017600 -10800 1 -04}
{2371086000 -14400 0 -04}
{2393467200 -10800 1 -04}
{2402535600 -14400 0 -04}
{2424916800 -10800 1 -04}
{2433985200 -14400 0 -04}
{2456366400 -10800 1 -04}
{2465434800 -14400 0 -04}
{2487816000 -10800 1 -04}
{2497489200 -14400 0 -04}
{2519870400 -10800 1 -04}
{2528938800 -14400 0 -04}
{2551320000 -10800 1 -04}
{2560388400 -14400 0 -04}
{2582769600 -10800 1 -04}
{2591838000 -14400 0 -04}
{2614219200 -10800 1 -04}
{2623287600 -14400 0 -04}
{2645668800 -10800 1 -04}
{2654737200 -14400 0 -04}
{2677118400 -10800 1 -04}
{2686791600 -14400 0 -04}
{2709172800 -10800 1 -04}
{2718241200 -14400 0 -04}
{2740622400 -10800 1 -04}
{2749690800 -14400 0 -04}
{2772072000 -10800 1 -04}
{2781140400 -14400 0 -04}
{2803521600 -10800 1 -04}
{2812590000 -14400 0 -04}
{2834971200 -10800 1 -04}
{2844039600 -14400 0 -04}
{2867025600 -10800 1 -04}
{2876094000 -14400 0 -04}
{2898475200 -10800 1 -04}
{2907543600 -14400 0 -04}
{2929924800 -10800 1 -04}
{2938993200 -14400 0 -04}
{2961374400 -10800 1 -04}
{2970442800 -14400 0 -04}
{2992824000 -10800 1 -04}
{3001892400 -14400 0 -04}
{3024273600 -10800 1 -04}
{3033946800 -14400 0 -04}
{3056328000 -10800 1 -04}
{3065396400 -14400 0 -04}
{3087777600 -10800 1 -04}
{3096846000 -14400 0 -04}
{3119227200 -10800 1 -04}
{3128295600 -14400 0 -04}
{3150676800 -10800 1 -04}
{3159745200 -14400 0 -04}
{3182126400 -10800 1 -04}
{3191194800 -14400 0 -04}
{3213576000 -10800 1 -04}
{3223249200 -14400 0 -04}
{3245630400 -10800 1 -04}
{3254698800 -14400 0 -04}
{3277080000 -10800 1 -04}
{3286148400 -14400 0 -04}
{3308529600 -10800 1 -04}
{3317598000 -14400 0 -04}
{3339979200 -10800 1 -04}
{3349047600 -14400 0 -04}
{3371428800 -10800 1 -04}
{3381102000 -14400 0 -04}
{3403483200 -10800 1 -04}
{3412551600 -14400 0 -04}
{3434932800 -10800 1 -04}
{3444001200 -14400 0 -04}
{3466382400 -10800 1 -04}
{3475450800 -14400 0 -04}
{3497832000 -10800 1 -04}
{3506900400 -14400 0 -04}
{3529281600 -10800 1 -04}
{3538350000 -14400 0 -04}
{3560731200 -10800 1 -04}
{3570404400 -14400 0 -04}
{3592785600 -10800 1 -04}
{3601854000 -14400 0 -04}
{3624235200 -10800 1 -04}
{3633303600 -14400 0 -04}
{3655684800 -10800 1 -04}
{3664753200 -14400 0 -04}
{3687134400 -10800 1 -04}
{3696202800 -14400 0 -04}
{3718584000 -10800 1 -04}
{3727652400 -14400 0 -04}
{3750638400 -10800 1 -04}
{3759706800 -14400 0 -04}
{3782088000 -10800 1 -04}
{3791156400 -14400 0 -04}
{3813537600 -10800 1 -04}
{3822606000 -14400 0 -04}
{3844987200 -10800 1 -04}
{3854055600 -14400 0 -04}
{3876436800 -10800 1 -04}
{3885505200 -14400 0 -04}
{3907886400 -10800 1 -04}
{3917559600 -14400 0 -04}
{3939940800 -10800 1 -04}
{3949009200 -14400 0 -04}
{3971390400 -10800 1 -04}
{3980458800 -14400 0 -04}
{4002840000 -10800 1 -04}
{4011908400 -14400 0 -04}
{4034289600 -10800 1 -04}
{4043358000 -14400 0 -04}
{4065739200 -10800 1 -04}
{4074807600 -14400 0 -04}
{4097188800 -10800 1 -04}
}