Import build of Tcl/Tk 8.6.10

This commit is contained in:
Steve Dower
2020-09-24 23:32:28 +01:00
parent 86027ce3ed
commit c0c00d5551
498 changed files with 65344 additions and 64042 deletions

View File

@@ -94,165 +94,4 @@ set TZData(:America/Sao_Paulo) {
{1518919200 -10800 0 -03}
{1541300400 -7200 1 -03}
{1550368800 -10800 0 -03}
{1572750000 -7200 1 -03}
{1581818400 -10800 0 -03}
{1604199600 -7200 1 -03}
{1613872800 -10800 0 -03}
{1636254000 -7200 1 -03}
{1645322400 -10800 0 -03}
{1667703600 -7200 1 -03}
{1677376800 -10800 0 -03}
{1699153200 -7200 1 -03}
{1708221600 -10800 0 -03}
{1730602800 -7200 1 -03}
{1739671200 -10800 0 -03}
{1762052400 -7200 1 -03}
{1771725600 -10800 0 -03}
{1793502000 -7200 1 -03}
{1803175200 -10800 0 -03}
{1825556400 -7200 1 -03}
{1834624800 -10800 0 -03}
{1857006000 -7200 1 -03}
{1866074400 -10800 0 -03}
{1888455600 -7200 1 -03}
{1897524000 -10800 0 -03}
{1919905200 -7200 1 -03}
{1928973600 -10800 0 -03}
{1951354800 -7200 1 -03}
{1960423200 -10800 0 -03}
{1983409200 -7200 1 -03}
{1992477600 -10800 0 -03}
{2014858800 -7200 1 -03}
{2024532000 -10800 0 -03}
{2046308400 -7200 1 -03}
{2055376800 -10800 0 -03}
{2077758000 -7200 1 -03}
{2086826400 -10800 0 -03}
{2109207600 -7200 1 -03}
{2118880800 -10800 0 -03}
{2140657200 -7200 1 -03}
{2150330400 -10800 0 -03}
{2172711600 -7200 1 -03}
{2181780000 -10800 0 -03}
{2204161200 -7200 1 -03}
{2213229600 -10800 0 -03}
{2235610800 -7200 1 -03}
{2244679200 -10800 0 -03}
{2267060400 -7200 1 -03}
{2276128800 -10800 0 -03}
{2298510000 -7200 1 -03}
{2307578400 -10800 0 -03}
{2329959600 -7200 1 -03}
{2339632800 -10800 0 -03}
{2362014000 -7200 1 -03}
{2371082400 -10800 0 -03}
{2393463600 -7200 1 -03}
{2402532000 -10800 0 -03}
{2424913200 -7200 1 -03}
{2433981600 -10800 0 -03}
{2456362800 -7200 1 -03}
{2465431200 -10800 0 -03}
{2487812400 -7200 1 -03}
{2497485600 -10800 0 -03}
{2519866800 -7200 1 -03}
{2528935200 -10800 0 -03}
{2551316400 -7200 1 -03}
{2560384800 -10800 0 -03}
{2582766000 -7200 1 -03}
{2591834400 -10800 0 -03}
{2614215600 -7200 1 -03}
{2623284000 -10800 0 -03}
{2645665200 -7200 1 -03}
{2654733600 -10800 0 -03}
{2677114800 -7200 1 -03}
{2686788000 -10800 0 -03}
{2709169200 -7200 1 -03}
{2718237600 -10800 0 -03}
{2740618800 -7200 1 -03}
{2749687200 -10800 0 -03}
{2772068400 -7200 1 -03}
{2781136800 -10800 0 -03}
{2803518000 -7200 1 -03}
{2812586400 -10800 0 -03}
{2834967600 -7200 1 -03}
{2844036000 -10800 0 -03}
{2867022000 -7200 1 -03}
{2876090400 -10800 0 -03}
{2898471600 -7200 1 -03}
{2907540000 -10800 0 -03}
{2929921200 -7200 1 -03}
{2938989600 -10800 0 -03}
{2961370800 -7200 1 -03}
{2970439200 -10800 0 -03}
{2992820400 -7200 1 -03}
{3001888800 -10800 0 -03}
{3024270000 -7200 1 -03}
{3033943200 -10800 0 -03}
{3056324400 -7200 1 -03}
{3065392800 -10800 0 -03}
{3087774000 -7200 1 -03}
{3096842400 -10800 0 -03}
{3119223600 -7200 1 -03}
{3128292000 -10800 0 -03}
{3150673200 -7200 1 -03}
{3159741600 -10800 0 -03}
{3182122800 -7200 1 -03}
{3191191200 -10800 0 -03}
{3213572400 -7200 1 -03}
{3223245600 -10800 0 -03}
{3245626800 -7200 1 -03}
{3254695200 -10800 0 -03}
{3277076400 -7200 1 -03}
{3286144800 -10800 0 -03}
{3308526000 -7200 1 -03}
{3317594400 -10800 0 -03}
{3339975600 -7200 1 -03}
{3349044000 -10800 0 -03}
{3371425200 -7200 1 -03}
{3381098400 -10800 0 -03}
{3403479600 -7200 1 -03}
{3412548000 -10800 0 -03}
{3434929200 -7200 1 -03}
{3443997600 -10800 0 -03}
{3466378800 -7200 1 -03}
{3475447200 -10800 0 -03}
{3497828400 -7200 1 -03}
{3506896800 -10800 0 -03}
{3529278000 -7200 1 -03}
{3538346400 -10800 0 -03}
{3560727600 -7200 1 -03}
{3570400800 -10800 0 -03}
{3592782000 -7200 1 -03}
{3601850400 -10800 0 -03}
{3624231600 -7200 1 -03}
{3633300000 -10800 0 -03}
{3655681200 -7200 1 -03}
{3664749600 -10800 0 -03}
{3687130800 -7200 1 -03}
{3696199200 -10800 0 -03}
{3718580400 -7200 1 -03}
{3727648800 -10800 0 -03}
{3750634800 -7200 1 -03}
{3759703200 -10800 0 -03}
{3782084400 -7200 1 -03}
{3791152800 -10800 0 -03}
{3813534000 -7200 1 -03}
{3822602400 -10800 0 -03}
{3844983600 -7200 1 -03}
{3854052000 -10800 0 -03}
{3876433200 -7200 1 -03}
{3885501600 -10800 0 -03}
{3907882800 -7200 1 -03}
{3917556000 -10800 0 -03}
{3939937200 -7200 1 -03}
{3949005600 -10800 0 -03}
{3971386800 -7200 1 -03}
{3980455200 -10800 0 -03}
{4002836400 -7200 1 -03}
{4011904800 -10800 0 -03}
{4034286000 -7200 1 -03}
{4043354400 -10800 0 -03}
{4065735600 -7200 1 -03}
{4074804000 -10800 0 -03}
{4097185200 -7200 1 -03}
}