1 Commits

Author SHA1 Message Date
Steve Dower
86027ce3ed Import build of Tcl/Tk 8.6.9 2018-12-13 14:51:57 -08:00
282 changed files with 14926 additions and 11642 deletions

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View File

@@ -203,9 +203,6 @@ typedef struct {
int class; /* class of screen (monochrome, etc.) */ int class; /* class of screen (monochrome, etc.) */
#endif #endif
unsigned long red_mask, green_mask, blue_mask; /* mask values */ unsigned long red_mask, green_mask, blue_mask; /* mask values */
#if defined(MAC_OSX_TK)
unsigned long alpha_mask;
#endif
int bits_per_rgb; /* log base 2 of distinct color values */ int bits_per_rgb; /* log base 2 of distinct color values */
int map_entries; /* color map entries */ int map_entries; /* color map entries */
} Visual; } Visual;
@@ -335,7 +332,6 @@ typedef struct _XImage {
XPointer obdata; /* hook for the object routines to hang on */ XPointer obdata; /* hook for the object routines to hang on */
#if defined(MAC_OSX_TK) #if defined(MAC_OSX_TK)
int pixelpower; /* n such that pixels are 2^n x 2^n blocks*/ int pixelpower; /* n such that pixels are 2^n x 2^n blocks*/
unsigned long alpha_mask;
#endif #endif
struct funcs { /* image manipulation routines */ struct funcs { /* image manipulation routines */
struct _XImage *(*create_image)(); struct _XImage *(*create_image)();

View File

@@ -42,10 +42,6 @@ extern "C" {
* win/configure.in (as above) * win/configure.in (as above)
* win/tcl.m4 (not patchlevel) * win/tcl.m4 (not patchlevel)
* README (sections 0 and 2, with and without separator) * README (sections 0 and 2, with and without separator)
* macosx/Tcl.pbproj/project.pbxproj (not patchlevel) 1 LOC
* macosx/Tcl.pbproj/default.pbxuser (not patchlevel) 1 LOC
* macosx/Tcl.xcode/project.pbxproj (not patchlevel) 2 LOC
* macosx/Tcl.xcode/default.pbxuser (not patchlevel) 1 LOC
* macosx/Tcl-Common.xcconfig (not patchlevel) 1 LOC * macosx/Tcl-Common.xcconfig (not patchlevel) 1 LOC
* win/README (not patchlevel) (sections 0 and 2) * win/README (not patchlevel) (sections 0 and 2)
* unix/tcl.spec (1 LOC patch) * unix/tcl.spec (1 LOC patch)
@@ -55,10 +51,10 @@ extern "C" {
#define TCL_MAJOR_VERSION 8 #define TCL_MAJOR_VERSION 8
#define TCL_MINOR_VERSION 6 #define TCL_MINOR_VERSION 6
#define TCL_RELEASE_LEVEL TCL_FINAL_RELEASE #define TCL_RELEASE_LEVEL TCL_FINAL_RELEASE
#define TCL_RELEASE_SERIAL 8 #define TCL_RELEASE_SERIAL 9
#define TCL_VERSION "8.6" #define TCL_VERSION "8.6"
#define TCL_PATCH_LEVEL "8.6.8" #define TCL_PATCH_LEVEL "8.6.9"
/* /*
*---------------------------------------------------------------------------- *----------------------------------------------------------------------------
@@ -1986,7 +1982,7 @@ typedef struct Tcl_Token {
* TCL_TOKEN_OPERATOR - The token describes one expression operator. * TCL_TOKEN_OPERATOR - The token describes one expression operator.
* An operator might be the name of a math * An operator might be the name of a math
* function such as "abs". A TCL_TOKEN_OPERATOR * function such as "abs". A TCL_TOKEN_OPERATOR
* token is always preceeded by one * token is always preceded by one
* TCL_TOKEN_SUB_EXPR token for the operator's * TCL_TOKEN_SUB_EXPR token for the operator's
* subexpression, and is followed by zero or more * subexpression, and is followed by zero or more
* TCL_TOKEN_SUB_EXPR tokens for the operator's * TCL_TOKEN_SUB_EXPR tokens for the operator's
@@ -2622,7 +2618,7 @@ EXTERN void Tcl_GetMemoryInfo(Tcl_DString *dsPtr);
#ifndef TCL_NO_DEPRECATED #ifndef TCL_NO_DEPRECATED
/* /*
* These function have been renamed. The old names are deprecated, but we * These function have been renamed. The old names are deprecated, but we
* define these macros for backwards compatibilty. * define these macros for backwards compatibility.
*/ */
# define Tcl_Ckalloc Tcl_Alloc # define Tcl_Ckalloc Tcl_Alloc

View File

@@ -75,10 +75,10 @@ extern "C" {
#define TK_MAJOR_VERSION 8 #define TK_MAJOR_VERSION 8
#define TK_MINOR_VERSION 6 #define TK_MINOR_VERSION 6
#define TK_RELEASE_LEVEL TCL_FINAL_RELEASE #define TK_RELEASE_LEVEL TCL_FINAL_RELEASE
#define TK_RELEASE_SERIAL 8 #define TK_RELEASE_SERIAL 9
#define TK_VERSION "8.6" #define TK_VERSION "8.6"
#define TK_PATCH_LEVEL "8.6.8" #define TK_PATCH_LEVEL "8.6.9"
/* /*
* A special definition used to allow this header file to be included from * A special definition used to allow this header file to be included from
@@ -1174,7 +1174,7 @@ typedef struct Tk_TSOffset {
} Tk_TSOffset; } Tk_TSOffset;
/* /*
* Bit fields in Tk_Offset->flags: * Bit fields in Tk_TSOffset->flags:
*/ */
#define TK_OFFSET_INDEX 1 #define TK_OFFSET_INDEX 1

View File

@@ -1,7 +1,7 @@
if {([info commands ::tcl::pkgconfig] eq "") if {([info commands ::tcl::pkgconfig] eq "")
|| ([info sharedlibextension] ne ".dll")} return || ([info sharedlibextension] ne ".dll")} return
if {[::tcl::pkgconfig get debug]} { if {[::tcl::pkgconfig get debug]} {
package ifneeded dde 1.4.0 [list load [file join $dir tcldde14g.dll] dde] package ifneeded dde 1.4.1 [list load [file join $dir tcldde14g.dll] dde]
} else { } else {
package ifneeded dde 1.4.0 [list load [file join $dir tcldde14.dll] dde] package ifneeded dde 1.4.1 [list load [file join $dir tcldde14.dll] dde]
} }

Binary file not shown.

View File

@@ -14,13 +14,8 @@
#define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE #define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
#include <windows.h> #include <windows.h>
#define NO_SHLWAPI_GDI
#define NO_SHLWAPI_STREAM
#define NO_SHLWAPI_REG
#include <shlwapi.h>
#pragma comment (lib, "user32.lib") #pragma comment (lib, "user32.lib")
#pragma comment (lib, "kernel32.lib") #pragma comment (lib, "kernel32.lib")
#pragma comment (lib, "shlwapi.lib")
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
#include <math.h> #include <math.h>
@@ -74,7 +69,7 @@ main(
char msg[300]; char msg[300];
DWORD dwWritten; DWORD dwWritten;
int chars; int chars;
char *s; const char *s;
/* /*
* Make sure children (cl.exe and link.exe) are kept quiet. * Make sure children (cl.exe and link.exe) are kept quiet.
@@ -688,6 +683,17 @@ SubstituteFile(
return 0; return 0;
} }
BOOL FileExists(LPCTSTR szPath)
{
#ifndef INVALID_FILE_ATTRIBUTES
#define INVALID_FILE_ATTRIBUTES ((DWORD)-1)
#endif
DWORD pathAttr = GetFileAttributes(szPath);
return (pathAttr != INVALID_FILE_ATTRIBUTES &&
!(pathAttr & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY));
}
/* /*
* QualifyPath -- * QualifyPath --
* *
@@ -701,13 +707,8 @@ QualifyPath(
const char *szPath) const char *szPath)
{ {
char szCwd[MAX_PATH + 1]; char szCwd[MAX_PATH + 1];
char szTmp[MAX_PATH + 1];
char *p; GetFullPathName(szPath, sizeof(szCwd)-1, szCwd, NULL);
GetCurrentDirectory(MAX_PATH, szCwd);
while ((p = strchr(szPath, '/')) && *p)
*p = '\\';
PathCombine(szTmp, szCwd, szPath);
PathCanonicalize(szCwd, szTmp);
printf("%s\n", szCwd); printf("%s\n", szCwd);
return 0; return 0;
} }
@@ -765,7 +766,7 @@ static int LocateDependencyHelper(const char *dir, const char *keypath)
strncpy(path+dirlen+1, finfo.cFileName, sublen); strncpy(path+dirlen+1, finfo.cFileName, sublen);
path[dirlen+1+sublen] = '\\'; path[dirlen+1+sublen] = '\\';
strncpy(path+dirlen+1+sublen+1, keypath, keylen+1); strncpy(path+dirlen+1+sublen+1, keypath, keylen+1);
if (PathFileExists(path)) { if (FileExists(path)) {
/* Found a match, print to stdout */ /* Found a match, print to stdout */
path[dirlen+1+sublen] = '\0'; path[dirlen+1+sublen] = '\0';
QualifyPath(path); QualifyPath(path);

View File

@@ -24,7 +24,7 @@ _RULES_VC = 1
# For modifications that are not backward-compatible, you *must* change # For modifications that are not backward-compatible, you *must* change
# the major version. # the major version.
RULES_VERSION_MAJOR = 1 RULES_VERSION_MAJOR = 1
RULES_VERSION_MINOR = 0 RULES_VERSION_MINOR = 2
# The PROJECT macro must be defined by parent makefile. # The PROJECT macro must be defined by parent makefile.
!if "$(PROJECT)" == "" !if "$(PROJECT)" == ""
@@ -393,7 +393,7 @@ MSG = ^
!endif !endif
# If INSTALLDIR set to tcl installation root dir then reset to the # If INSTALLDIR set to Tcl installation root dir then reset to the
# lib dir for installing extensions # lib dir for installing extensions
!if exist("$(_INSTALLDIR)\include\tcl.h") !if exist("$(_INSTALLDIR)\include\tcl.h")
_INSTALLDIR=$(_INSTALLDIR)\lib _INSTALLDIR=$(_INSTALLDIR)\lib
@@ -535,7 +535,6 @@ NMAKEHLPC = $(_TCLDIR)\win\nmakehlp.c
# We always build nmakehlp even if it exists since we do not know # We always build nmakehlp even if it exists since we do not know
# what source it was built from. # what source it was built from.
!message *** Using $(NMAKEHLPC)
!if [$(cc32) -nologo "$(NMAKEHLPC)" -link -subsystem:console > nul] !if [$(cc32) -nologo "$(NMAKEHLPC)" -link -subsystem:console > nul]
!endif !endif
@@ -590,7 +589,6 @@ FPOPTS = $(FPOPTS) -QI0f
OPTIMIZATIONS = $(FPOPTS) OPTIMIZATIONS = $(FPOPTS)
!if [nmakehlp -c -O2] !if [nmakehlp -c -O2]
!message *** Compiler has 'Optimizations'
OPTIMIZING = 1 OPTIMIZING = 1
OPTIMIZATIONS = $(OPTIMIZATIONS) -O2 OPTIMIZATIONS = $(OPTIMIZATIONS) -O2
!else !else
@@ -1077,12 +1075,24 @@ TCL_INCLUDES = -I"$(WINDIR)" -I"$(GENERICDIR)"
!if $(TCLINSTALL) # Building against an installed Tcl !if $(TCLINSTALL) # Building against an installed Tcl
# When building extensions, we need to locate tclsh. Depending on version
# of Tcl we are building against, this may or may not have a "t" suffix.
# Try various possibilities in turn.
TCLSH = $(_TCLDIR)\bin\tclsh$(TCL_VERSION)$(SUFX).exe TCLSH = $(_TCLDIR)\bin\tclsh$(TCL_VERSION)$(SUFX).exe
!if !exist("$(TCLSH)") && $(TCL_THREADS) !if !exist("$(TCLSH)") && $(TCL_THREADS)
TCLSH = $(_TCLDIR)\bin\tclsh$(TCL_VERSION)t$(SUFX).exe TCLSH = $(_TCLDIR)\bin\tclsh$(TCL_VERSION)t$(SUFX).exe
!endif !endif
!if !exist("$(TCLSH)")
TCLSH = $(_TCLDIR)\bin\tclsh$(TCL_VERSION)$(SUFX:t=).exe
!endif
TCLSTUBLIB = $(_TCLDIR)\lib\tclstub$(TCL_VERSION).lib TCLSTUBLIB = $(_TCLDIR)\lib\tclstub$(TCL_VERSION).lib
TCLIMPLIB = $(_TCLDIR)\lib\tcl$(TCL_VERSION)$(SUFX).lib TCLIMPLIB = $(_TCLDIR)\lib\tcl$(TCL_VERSION)$(SUFX).lib
# When building extensions, may be linking against Tcl that does not add
# "t" suffix (e.g. 8.5 or 8.7). If lib not found check for that possibility.
!if !exist("$(TCLIMPLIB)")
TCLIMPLIB = $(_TCLDIR)\lib\tcl$(TCL_VERSION)$(SUFX:t=).lib
!endif
TCL_LIBRARY = $(_TCLDIR)\lib TCL_LIBRARY = $(_TCLDIR)\lib
TCLREGLIB = $(_TCLDIR)\lib\tclreg13$(SUFX:t=).lib TCLREGLIB = $(_TCLDIR)\lib\tclreg13$(SUFX:t=).lib
TCLDDELIB = $(_TCLDIR)\lib\tcldde14$(SUFX:t=).lib TCLDDELIB = $(_TCLDIR)\lib\tcldde14$(SUFX:t=).lib
@@ -1095,8 +1105,16 @@ TCLSH = $(_TCLDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\tclsh$(TCL_VERSION)$(SUFX).exe
!if !exist($(TCLSH)) && $(TCL_THREADS) !if !exist($(TCLSH)) && $(TCL_THREADS)
TCLSH = $(_TCLDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\tclsh$(TCL_VERSION)t$(SUFX).exe TCLSH = $(_TCLDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\tclsh$(TCL_VERSION)t$(SUFX).exe
!endif !endif
!if !exist($(TCLSH))
TCLSH = $(_TCLDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\tclsh$(TCL_VERSION)$(SUFX:t=).exe
!endif
TCLSTUBLIB = $(_TCLDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\tclstub$(TCL_VERSION).lib TCLSTUBLIB = $(_TCLDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\tclstub$(TCL_VERSION).lib
TCLIMPLIB = $(_TCLDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\tcl$(TCL_VERSION)$(SUFX).lib TCLIMPLIB = $(_TCLDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\tcl$(TCL_VERSION)$(SUFX).lib
# When building extensions, may be linking against Tcl that does not add
# "t" suffix (e.g. 8.5 or 8.7). If lib not found check for that possibility.
!if !exist("$(TCLIMPLIB)")
TCLIMPLIB = $(_TCLDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\tcl$(TCL_VERSION)$(SUFX:t=).lib
!endif
TCL_LIBRARY = $(_TCLDIR)\library TCL_LIBRARY = $(_TCLDIR)\library
TCLREGLIB = $(_TCLDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\tclreg13$(SUFX:t=).lib TCLREGLIB = $(_TCLDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\tclreg13$(SUFX:t=).lib
TCLDDELIB = $(_TCLDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\tcldde14$(SUFX:t=).lib TCLDDELIB = $(_TCLDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\tcldde14$(SUFX:t=).lib
@@ -1140,11 +1158,23 @@ TK_INCLUDES = -I"$(WINDIR)" -I"$(GENERICDIR)"
WISH = $(_TKDIR)\bin\$(WISHNAME) WISH = $(_TKDIR)\bin\$(WISHNAME)
TKSTUBLIB = $(_TKDIR)\lib\$(TKSTUBLIBNAME) TKSTUBLIB = $(_TKDIR)\lib\$(TKSTUBLIBNAME)
TKIMPLIB = $(_TKDIR)\lib\$(TKIMPLIBNAME) TKIMPLIB = $(_TKDIR)\lib\$(TKIMPLIBNAME)
# When building extensions, may be linking against Tk that does not add
# "t" suffix (e.g. 8.5 or 8.7). If lib not found check for that possibility.
!if !exist("$(TKIMPLIB)")
TKIMPLIBNAME = tk$(TK_VERSION)$(SUFX:t=).lib
TKIMPLIB = $(_TKDIR)\lib\$(TKIMPLIBNAME)
!endif
TK_INCLUDES = -I"$(_TKDIR)\include" TK_INCLUDES = -I"$(_TKDIR)\include"
!else # Building against Tk sources !else # Building against Tk sources
WISH = $(_TKDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\$(WISHNAME) WISH = $(_TKDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\$(WISHNAME)
TKSTUBLIB = $(_TKDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\$(TKSTUBLIBNAME) TKSTUBLIB = $(_TKDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\$(TKSTUBLIBNAME)
TKIMPLIB = $(_TKDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\$(TKIMPLIBNAME) TKIMPLIB = $(_TKDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\$(TKIMPLIBNAME)
# When building extensions, may be linking against Tk that does not add
# "t" suffix (e.g. 8.5 or 8.7). If lib not found check for that possibility.
!if !exist("$(TKIMPLIB)")
TKIMPLIBNAME = tk$(TK_VERSION)$(SUFX:t=).lib
TKIMPLIB = $(_TKDIR)\win\$(BUILDDIRTOP)\$(TKIMPLIBNAME)
!endif
TK_INCLUDES = -I"$(_TKDIR)\generic" -I"$(_TKDIR)\win" -I"$(_TKDIR)\xlib" TK_INCLUDES = -I"$(_TKDIR)\generic" -I"$(_TKDIR)\win" -I"$(_TKDIR)\xlib"
!endif # TKINSTALL !endif # TKINSTALL
tklibs = "$(TKSTUBLIB)" "$(TKIMPLIB)" tklibs = "$(TKSTUBLIB)" "$(TKIMPLIB)"
@@ -1179,7 +1209,7 @@ RESFILE = $(TMP_DIR)\$(PROJECT).res
# SCRIPT_INSTALL_DIR - where scripts should be installed # SCRIPT_INSTALL_DIR - where scripts should be installed
# INCLUDE_INSTALL_DIR - where C include files should be installed # INCLUDE_INSTALL_DIR - where C include files should be installed
# DEMO_INSTALL_DIR - where demos should be installed # DEMO_INSTALL_DIR - where demos should be installed
# PRJ_INSTALL_DIR - where package will be installed (not set for tcl and tk) # PRJ_INSTALL_DIR - where package will be installed (not set for Tcl and Tk)
!if $(DOING_TCL) || $(DOING_TK) !if $(DOING_TCL) || $(DOING_TK)
LIB_INSTALL_DIR = $(_INSTALLDIR)\lib LIB_INSTALL_DIR = $(_INSTALLDIR)\lib
@@ -1201,7 +1231,7 @@ BIN_INSTALL_DIR = $(PRJ_INSTALL_DIR)
DOC_INSTALL_DIR = $(PRJ_INSTALL_DIR) DOC_INSTALL_DIR = $(PRJ_INSTALL_DIR)
SCRIPT_INSTALL_DIR = $(PRJ_INSTALL_DIR) SCRIPT_INSTALL_DIR = $(PRJ_INSTALL_DIR)
DEMO_INSTALL_DIR = $(PRJ_INSTALL_DIR)\demos DEMO_INSTALL_DIR = $(PRJ_INSTALL_DIR)\demos
INCLUDE_INSTALL_DIR = $(_TCLDIR)\include INCLUDE_INSTALL_DIR = $(_INSTALLDIR)\..\include
!endif !endif
@@ -1717,7 +1747,6 @@ TCLNMAKECONFIG = "$(OUT_DIR)\tcl.nmake"
!message *** Output directory will be '$(OUT_DIR)' !message *** Output directory will be '$(OUT_DIR)'
!message *** Installation, if selected, will be in '$(_INSTALLDIR)' !message *** Installation, if selected, will be in '$(_INSTALLDIR)'
!message *** Suffix for binaries will be '$(SUFX)' !message *** Suffix for binaries will be '$(SUFX)'
!message *** Compiler version $(VCVER). Target machine is $(MACHINE) !message *** Compiler version $(VCVER). Target $(MACHINE), host $(NATIVE_ARCH).
!message *** Host architecture is $(NATIVE_ARCH)
!endif # ifdef _RULES_VC !endif # ifdef _RULES_VC

View File

@@ -1,9 +1,9 @@
if {([info commands ::tcl::pkgconfig] eq "") if {([info commands ::tcl::pkgconfig] eq "")
|| ([info sharedlibextension] ne ".dll")} return || ([info sharedlibextension] ne ".dll")} return
if {[::tcl::pkgconfig get debug]} { if {[::tcl::pkgconfig get debug]} {
package ifneeded registry 1.3.2 \ package ifneeded registry 1.3.3 \
[list load [file join $dir tclreg13g.dll] registry] [list load [file join $dir tclreg13g.dll] registry]
} else { } else {
package ifneeded registry 1.3.2 \ package ifneeded registry 1.3.3 \
[list load [file join $dir tclreg13.dll] registry] [list load [file join $dir tclreg13.dll] registry]
} }

Binary file not shown.

View File

@@ -16,7 +16,7 @@
if {[info commands package] == ""} { if {[info commands package] == ""} {
error "version mismatch: library\nscripts expect Tcl version 7.5b1 or later but the loaded version is\nonly [info patchlevel]" error "version mismatch: library\nscripts expect Tcl version 7.5b1 or later but the loaded version is\nonly [info patchlevel]"
} }
package require -exact Tcl 8.6.8 package require -exact Tcl 8.6.9
# Compute the auto path to use in this interpreter. # Compute the auto path to use in this interpreter.
# The values on the path come from several locations: # The values on the path come from several locations:

View File

@@ -2,51 +2,51 @@
set TZData(:Africa/Accra) { set TZData(:Africa/Accra) {
{-9223372036854775808 -52 0 LMT} {-9223372036854775808 -52 0 LMT}
{-1640995148 0 0 +0020} {-1640995148 0 0 GMT}
{-1556841600 1200 1 +0020} {-1556841600 1200 1 GMT}
{-1546388400 0 0 +0020} {-1546388400 0 0 GMT}
{-1525305600 1200 1 +0020} {-1525305600 1200 1 GMT}
{-1514852400 0 0 +0020} {-1514852400 0 0 GMT}
{-1493769600 1200 1 +0020} {-1493769600 1200 1 GMT}
{-1483316400 0 0 +0020} {-1483316400 0 0 GMT}
{-1462233600 1200 1 +0020} {-1462233600 1200 1 GMT}
{-1451780400 0 0 +0020} {-1451780400 0 0 GMT}
{-1430611200 1200 1 +0020} {-1430611200 1200 1 GMT}
{-1420158000 0 0 +0020} {-1420158000 0 0 GMT}
{-1399075200 1200 1 +0020} {-1399075200 1200 1 GMT}
{-1388622000 0 0 +0020} {-1388622000 0 0 GMT}
{-1367539200 1200 1 +0020} {-1367539200 1200 1 GMT}
{-1357086000 0 0 +0020} {-1357086000 0 0 GMT}
{-1336003200 1200 1 +0020} {-1336003200 1200 1 GMT}
{-1325550000 0 0 +0020} {-1325550000 0 0 GMT}
{-1304380800 1200 1 +0020} {-1304380800 1200 1 GMT}
{-1293927600 0 0 +0020} {-1293927600 0 0 GMT}
{-1272844800 1200 1 +0020} {-1272844800 1200 1 GMT}
{-1262391600 0 0 +0020} {-1262391600 0 0 GMT}
{-1241308800 1200 1 +0020} {-1241308800 1200 1 GMT}
{-1230855600 0 0 +0020} {-1230855600 0 0 GMT}
{-1209772800 1200 1 +0020} {-1209772800 1200 1 GMT}
{-1199319600 0 0 +0020} {-1199319600 0 0 GMT}
{-1178150400 1200 1 +0020} {-1178150400 1200 1 GMT}
{-1167697200 0 0 +0020} {-1167697200 0 0 GMT}
{-1146614400 1200 1 +0020} {-1146614400 1200 1 GMT}
{-1136161200 0 0 +0020} {-1136161200 0 0 GMT}
{-1115078400 1200 1 +0020} {-1115078400 1200 1 GMT}
{-1104625200 0 0 +0020} {-1104625200 0 0 GMT}
{-1083542400 1200 1 +0020} {-1083542400 1200 1 GMT}
{-1073089200 0 0 +0020} {-1073089200 0 0 GMT}
{-1051920000 1200 1 +0020} {-1051920000 1200 1 GMT}
{-1041466800 0 0 +0020} {-1041466800 0 0 GMT}
{-1020384000 1200 1 +0020} {-1020384000 1200 1 GMT}
{-1009930800 0 0 +0020} {-1009930800 0 0 GMT}
{-988848000 1200 1 +0020} {-988848000 1200 1 GMT}
{-978394800 0 0 +0020} {-978394800 0 0 GMT}
{-957312000 1200 1 +0020} {-957312000 1200 1 GMT}
{-946858800 0 0 +0020} {-946858800 0 0 GMT}
{-925689600 1200 1 +0020} {-925689600 1200 1 GMT}
{-915236400 0 0 +0020} {-915236400 0 0 GMT}
{-894153600 1200 1 +0020} {-894153600 1200 1 GMT}
{-883700400 0 0 +0020} {-883700400 0 0 GMT}
{-862617600 1200 1 +0020} {-862617600 1200 1 GMT}
{-852164400 0 0 +0020} {-852164400 0 0 GMT}
} }

View File

@@ -2,6 +2,6 @@
set TZData(:Africa/Bissau) { set TZData(:Africa/Bissau) {
{-9223372036854775808 -3740 0 LMT} {-9223372036854775808 -3740 0 LMT}
{-1830380260 -3600 0 -01} {-1830380400 -3600 0 -01}
{157770000 0 0 GMT} {157770000 0 0 GMT}
} }

View File

@@ -2,229 +2,59 @@
set TZData(:Africa/Casablanca) { set TZData(:Africa/Casablanca) {
{-9223372036854775808 -1820 0 LMT} {-9223372036854775808 -1820 0 LMT}
{-1773012580 0 0 WET} {-1773012580 0 0 +00}
{-956361600 3600 1 WEST} {-956361600 3600 1 +00}
{-950490000 0 0 WET} {-950490000 0 0 +00}
{-942019200 3600 1 WEST} {-942019200 3600 1 +00}
{-761187600 0 0 WET} {-761187600 0 0 +00}
{-617241600 3600 1 WEST} {-617241600 3600 1 +00}
{-605149200 0 0 WET} {-605149200 0 0 +00}
{-81432000 3600 1 WEST} {-81432000 3600 1 +00}
{-71110800 0 0 WET} {-71110800 0 0 +00}
{141264000 3600 1 WEST} {141264000 3600 1 +00}
{147222000 0 0 WET} {147222000 0 0 +00}
{199756800 3600 1 WEST} {199756800 3600 1 +00}
{207702000 0 0 WET} {207702000 0 0 +00}
{231292800 3600 1 WEST} {231292800 3600 1 +00}
{244249200 0 0 WET} {244249200 0 0 +00}
{265507200 3600 1 WEST} {265507200 3600 1 +00}
{271033200 0 0 WET} {271033200 0 0 +00}
{448243200 3600 0 CET} {448243200 3600 0 +01}
{504918000 0 0 WET} {504918000 0 0 +00}
{1212278400 3600 1 WEST} {1212278400 3600 1 +00}
{1220223600 0 0 WET} {1220223600 0 0 +00}
{1243814400 3600 1 WEST} {1243814400 3600 1 +00}
{1250809200 0 0 WET} {1250809200 0 0 +00}
{1272758400 3600 1 WEST} {1272758400 3600 1 +00}
{1281222000 0 0 WET} {1281222000 0 0 +00}
{1301788800 3600 1 WEST} {1301788800 3600 1 +00}
{1312066800 0 0 WET} {1312066800 0 0 +00}
{1335664800 3600 1 WEST} {1335664800 3600 1 +00}
{1342749600 0 0 WET} {1342749600 0 0 +00}
{1345428000 3600 1 WEST} {1345428000 3600 1 +00}
{1348970400 0 0 WET} {1348970400 0 0 +00}
{1367114400 3600 1 WEST} {1367114400 3600 1 +00}
{1373162400 0 0 WET} {1373162400 0 0 +00}
{1376100000 3600 1 WEST} {1376100000 3600 1 +00}
{1382839200 0 0 WET} {1382839200 0 0 +00}
{1396144800 3600 1 WEST} {1396144800 3600 1 +00}
{1403920800 0 0 WET} {1403920800 0 0 +00}
{1406944800 3600 1 WEST} {1406944800 3600 1 +00}
{1414288800 0 0 WET} {1414288800 0 0 +00}
{1427594400 3600 1 WEST} {1427594400 3600 1 +00}
{1434247200 0 0 WET} {1434247200 0 0 +00}
{1437271200 3600 1 WEST} {1437271200 3600 1 +00}
{1445738400 0 0 WET} {1445738400 0 0 +00}
{1459044000 3600 1 WEST} {1459044000 3600 1 +00}
{1465092000 0 0 WET} {1465092000 0 0 +00}
{1468116000 3600 1 WEST} {1468116000 3600 1 +00}
{1477792800 0 0 WET} {1477792800 0 0 +00}
{1490493600 3600 1 WEST} {1490493600 3600 1 +00}
{1495332000 0 0 WET} {1495332000 0 0 +00}
{1498960800 3600 1 WEST} {1498960800 3600 1 +00}
{1509242400 0 0 WET} {1509242400 0 0 +00}
{1521943200 3600 1 WEST} {1521943200 3600 1 +00}
{1526176800 0 0 WET} {1526176800 0 0 +00}
{1529200800 3600 1 WEST} {1529200800 3600 1 +00}
{1540692000 0 0 WET} {1540598400 3600 0 +01}
{1553997600 3600 1 WEST}
{1557021600 0 0 WET}
{1560045600 3600 1 WEST}
{1572141600 0 0 WET}
{1585447200 3600 1 WEST}
{1587261600 0 0 WET}
{1590285600 3600 1 WEST}
{1603591200 0 0 WET}
{1616896800 3600 1 WEST}
{1618106400 0 0 WET}
{1621130400 3600 1 WEST}
{1635645600 0 0 WET}
{1651975200 3600 1 WEST}
{1667095200 0 0 WET}
{1682215200 3600 1 WEST}
{1698544800 0 0 WET}
{1713060000 3600 1 WEST}
{1729994400 0 0 WET}
{1743904800 3600 1 WEST}
{1761444000 0 0 WET}
{1774749600 3600 1 WEST}
{1792893600 0 0 WET}
{1806199200 3600 1 WEST}
{1824948000 0 0 WET}
{1837648800 3600 1 WEST}
{1856397600 0 0 WET}
{1869098400 3600 1 WEST}
{1887847200 0 0 WET}
{1901152800 3600 1 WEST}
{1919296800 0 0 WET}
{1932602400 3600 1 WEST}
{1950746400 0 0 WET}
{1964052000 3600 1 WEST}
{1982800800 0 0 WET}
{1995501600 3600 1 WEST}
{2014250400 0 0 WET}
{2026951200 3600 1 WEST}
{2045700000 0 0 WET}
{2058400800 3600 1 WEST}
{2077149600 0 0 WET}
{2090455200 3600 1 WEST}
{2107994400 0 0 WET}
{2108602800 0 0 WET}
{2121904800 3600 1 WEST}
{2138234400 0 0 WET}
{2140052400 0 0 WET}
{2153354400 3600 1 WEST}
{2172103200 0 0 WET}
{2184804000 3600 1 WEST}
{2203552800 0 0 WET}
{2216253600 3600 1 WEST}
{2235002400 0 0 WET}
{2248308000 3600 1 WEST}
{2266452000 0 0 WET}
{2279757600 3600 1 WEST}
{2297901600 0 0 WET}
{2311207200 3600 1 WEST}
{2329351200 0 0 WET}
{2342656800 3600 1 WEST}
{2361405600 0 0 WET}
