Import Tcl-core 8.6.6 (as of svn r86089)

This commit is contained in:
Zachary Ware
2017-05-22 16:09:35 -05:00
parent d239d63057
commit 261a0e7c44
1835 changed files with 812202 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,10 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Antarctica/Casey) {
{-9223372036854775808 0 0 -00}
{-31536000 28800 0 AWST}
{1255802400 39600 0 CAST}
{1267714800 28800 0 AWST}
{1319738400 39600 0 CAST}
{1329843600 28800 0 AWST}
}

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Antarctica/Davis) {
{-9223372036854775808 0 0 -00}
{-409190400 25200 0 DAVT}
{-163062000 0 0 -00}
{-28857600 25200 0 DAVT}
{1255806000 18000 0 DAVT}
{1268251200 25200 0 DAVT}
{1319742000 18000 0 DAVT}
{1329854400 25200 0 DAVT}
}

View File

@@ -0,0 +1,8 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Antarctica/DumontDUrville) {
{-9223372036854775808 0 0 -00}
{-725846400 36000 0 PMT}
{-566992800 0 0 -00}
{-415497600 36000 0 DDUT}
}

View File

@@ -0,0 +1,97 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Antarctica/Macquarie) {
{-9223372036854775808 0 0 -00}
{-2214259200 36000 0 AEST}
{-1680508800 39600 1 AEDT}
{-1669892400 39600 0 AEDT}
{-1665392400 36000 0 AEST}
{-1601719200 0 0 -00}
{-94730400 36000 0 AEST}
{-71136000 39600 1 AEDT}
{-55411200 36000 0 AEST}
{-37267200 39600 1 AEDT}
{-25776000 36000 0 AEST}
{-5817600 39600 1 AEDT}
{5673600 36000 0 AEST}
{25632000 39600 1 AEDT}
{37728000 36000 0 AEST}
{57686400 39600 1 AEDT}
{67968000 36000 0 AEST}
{89136000 39600 1 AEDT}
{100022400 36000 0 AEST}
{120585600 39600 1 AEDT}
{131472000 36000 0 AEST}
{152035200 39600 1 AEDT}
{162921600 36000 0 AEST}
{183484800 39600 1 AEDT}
{194976000 36000 0 AEST}
{215539200 39600 1 AEDT}
{226425600 36000 0 AEST}
{246988800 39600 1 AEDT}
{257875200 36000 0 AEST}
{278438400 39600 1 AEDT}
{289324800 36000 0 AEST}
{309888000 39600 1 AEDT}
{320774400 36000 0 AEST}
{341337600 39600 1 AEDT}
{352224000 36000 0 AEST}
{372787200 39600 1 AEDT}
{386092800 36000 0 AEST}
{404841600 39600 1 AEDT}
{417542400 36000 0 AEST}
{436291200 39600 1 AEDT}
{447177600 36000 0 AEST}
{467740800 39600 1 AEDT}
{478627200 36000 0 AEST}
{499190400 39600 1 AEDT}
{510076800 36000 0 AEST}
{530035200 39600 1 AEDT}
{542736000 36000 0 AEST}
{562089600 39600 1 AEDT}
{574790400 36000 0 AEST}
{594144000 39600 1 AEDT}
{606240000 36000 0 AEST}
{625593600 39600 1 AEDT}
{637689600 36000 0 AEST}
{657043200 39600 1 AEDT}
{670348800 36000 0 AEST}
{686678400 39600 1 AEDT}
{701798400 36000 0 AEST}
{718128000 39600 1 AEDT}
{733248000 36000 0 AEST}
{749577600 39600 1 AEDT}
{764697600 36000 0 AEST}
{781027200 39600 1 AEDT}
{796147200 36000 0 AEST}
{812476800 39600 1 AEDT}
{828201600 36000 0 AEST}
{844531200 39600 1 AEDT}
{859651200 36000 0 AEST}
{875980800 39600 1 AEDT}
{891100800 36000 0 AEST}
{907430400 39600 1 AEDT}
{922550400 36000 0 AEST}
{938880000 39600 1 AEDT}
{954000000 36000 0 AEST}
{967305600 39600 1 AEDT}
{985449600 36000 0 AEST}
{1002384000 39600 1 AEDT}
{1017504000 36000 0 AEST}
{1033833600 39600 1 AEDT}
{1048953600 36000 0 AEST}
{1065283200 39600 1 AEDT}
{1080403200 36000 0 AEST}
{1096732800 39600 1 AEDT}
{1111852800 36000 0 AEST}
{1128182400 39600 1 AEDT}
{1143907200 36000 0 AEST}
{1159632000 39600 1 AEDT}
{1174752000 36000 0 AEST}
{1191686400 39600 1 AEDT}
{1207411200 36000 0 AEST}
{1223136000 39600 1 AEDT}
{1238860800 36000 0 AEST}
{1254585600 39600 1 AEDT}
{1270310400 39600 0 MIST}
}

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Antarctica/Mawson) {
{-9223372036854775808 0 0 -00}
{-501206400 21600 0 MAWT}
{1255809600 18000 0 MAWT}
}

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
if {![info exists TZData(Pacific/Auckland)]} {
LoadTimeZoneFile Pacific/Auckland
}
set TZData(:Antarctica/McMurdo) $TZData(:Pacific/Auckland)

View File

@@ -0,0 +1,252 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Antarctica/Palmer) {
{-9223372036854775808 0 0 -00}
{-157766400 -14400 0 ART}
{-152654400 -14400 0 ART}
{-132955200 -10800 1 ARST}
{-121122000 -14400 0 ART}
{-101419200 -10800 1 ARST}
{-86821200 -14400 0 ART}
{-71092800 -10800 1 ARST}
{-54766800 -14400 0 ART}
{-39038400 -10800 1 ARST}
{-23317200 -14400 0 ART}
{-7588800 -10800 0 ART}
{128142000 -7200 1 ARST}
{136605600 -10800 0 ART}
{389070000 -14400 0 CLT}
{403070400 -10800 1 CLST}
{416372400 -14400 0 CLT}
{434520000 -10800 1 CLST}
{447822000 -14400 0 CLT}
{466574400 -10800 1 CLST}
{479271600 -14400 0 CLT}
{498024000 -10800 1 CLST}
{510721200 -14400 0 CLT}
{529473600 -10800 1 CLST}
{545194800 -14400 0 CLT}
{560923200 -10800 1 CLST}
{574225200 -14400 0 CLT}
{592372800 -10800 1 CLST}
{605674800 -14400 0 CLT}
{624427200 -10800 1 CLST}
{637124400 -14400 0 CLT}
{653457600 -10800 1 CLST}
{668574000 -14400 0 CLT}
{687326400 -10800 1 CLST}
{700628400 -14400 0 CLT}
{718776000 -10800 1 CLST}
{732078000 -14400 0 CLT}
{750225600 -10800 1 CLST}
{763527600 -14400 0 CLT}
{781675200 -10800 1 CLST}
{794977200 -14400 0 CLT}
{813729600 -10800 1 CLST}
{826426800 -14400 0 CLT}
{845179200 -10800 1 CLST}
{859690800 -14400 0 CLT}
{876628800 -10800 1 CLST}
{889930800 -14400 0 CLT}
{906868800 -10800 1 CLST}
{923194800 -14400 0 CLT}
{939528000 -10800 1 CLST}
{952830000 -14400 0 CLT}
{971582400 -10800 1 CLST}
{984279600 -14400 0 CLT}
{1003032000 -10800 1 CLST}
{1015729200 -14400 0 CLT}
{1034481600 -10800 1 CLST}
{1047178800 -14400 0 CLT}
{1065931200 -10800 1 CLST}
{1079233200 -14400 0 CLT}
{1097380800 -10800 1 CLST}
{1110682800 -14400 0 CLT}
{1128830400 -10800 1 CLST}
{1142132400 -14400 0 CLT}
{1160884800 -10800 1 CLST}
{1173582000 -14400 0 CLT}
{1192334400 -10800 1 CLST}
{1206846000 -14400 0 CLT}
{1223784000 -10800 1 CLST}
{1237086000 -14400 0 CLT}
{1255233600 -10800 1 CLST}
{1270350000 -14400 0 CLT}
{1286683200 -10800 1 CLST}
{1304823600 -14400 0 CLT}
{1313899200 -10800 1 CLST}
{1335668400 -14400 0 CLT}
{1346558400 -10800 1 CLST}
{1367118000 -14400 0 CLT}
{1378612800 -10800 1 CLST}
{1398567600 -14400 0 CLT}
{1410062400 -10800 1 CLST}
{1463281200 -14400 0 CLT}
{1471147200 -10800 1 CLST}
{1494730800 -14400 0 CLT}
{1502596800 -10800 1 CLST}
{1526180400 -14400 0 CLT}
{1534046400 -10800 1 CLST}
{1557630000 -14400 0 CLT}
{1565496000 -10800 1 CLST}
{1589079600 -14400 0 CLT}
{1596945600 -10800 1 CLST}
{1620529200 -14400 0 CLT}
{1629000000 -10800 1 CLST}
{1652583600 -14400 0 CLT}
{1660449600 -10800 1 CLST}
{1684033200 -14400 0 CLT}
{1691899200 -10800 1 CLST}
{1715482800 -14400 0 CLT}
{1723348800 -10800 1 CLST}
{1746932400 -14400 0 CLT}
{1754798400 -10800 1 CLST}
{1778382000 -14400 0 CLT}
{1786248000 -10800 1 CLST}
{1809831600 -14400 0 CLT}
{1818302400 -10800 1 CLST}
{1841886000 -14400 0 CLT}
{1849752000 -10800 1 CLST}
{1873335600 -14400 0 CLT}
{1881201600 -10800 1 CLST}
{1904785200 -14400 0 CLT}
{1912651200 -10800 1 CLST}
{1936234800 -14400 0 CLT}
{1944100800 -10800 1 CLST}
{1967684400 -14400 0 CLT}
{1976155200 -10800 1 CLST}
{1999738800 -14400 0 CLT}
{2007604800 -10800 1 CLST}
{2031188400 -14400 0 CLT}
{2039054400 -10800 1 CLST}
{2062638000 -14400 0 CLT}
{2070504000 -10800 1 CLST}
{2094087600 -14400 0 CLT}
{2101953600 -10800 1 CLST}
{2125537200 -14400 0 CLT}
{2133403200 -10800 1 CLST}
{2156986800 -14400 0 CLT}
{2165457600 -10800 1 CLST}
{2189041200 -14400 0 CLT}
{2196907200 -10800 1 CLST}
{2220490800 -14400 0 CLT}
{2228356800 -10800 1 CLST}
{2251940400 -14400 0 CLT}
{2259806400 -10800 1 CLST}
{2283390000 -14400 0 CLT}
{2291256000 -10800 1 CLST}
{2314839600 -14400 0 CLT}
{2322705600 -10800 1 CLST}
{2346894000 -14400 0 CLT}
{2354760000 -10800 1 CLST}
{2378343600 -14400 0 CLT}
{2386209600 -10800 1 CLST}
{2409793200 -14400 0 CLT}
{2417659200 -10800 1 CLST}
{2441242800 -14400 0 CLT}
{2449108800 -10800 1 CLST}
{2472692400 -14400 0 CLT}
{2480558400 -10800 1 CLST}
{2504142000 -14400 0 CLT}
{2512612800 -10800 1 CLST}
{2536196400 -14400 0 CLT}
{2544062400 -10800 1 CLST}
{2567646000 -14400 0 CLT}
{2575512000 -10800 1 CLST}
{2599095600 -14400 0 CLT}
{2606961600 -10800 1 CLST}
{2630545200 -14400 0 CLT}
{2638411200 -10800 1 CLST}
{2661994800 -14400 0 CLT}
{2669860800 -10800 1 CLST}
{2693444400 -14400 0 CLT}
{2701915200 -10800 1 CLST}
{2725498800 -14400 0 CLT}
{2733364800 -10800 1 CLST}
{2756948400 -14400 0 CLT}
{2764814400 -10800 1 CLST}
{2788398000 -14400 0 CLT}
{2796264000 -10800 1 CLST}
{2819847600 -14400 0 CLT}
{2827713600 -10800 1 CLST}
{2851297200 -14400 0 CLT}
{2859768000 -10800 1 CLST}
{2883351600 -14400 0 CLT}
{2891217600 -10800 1 CLST}
{2914801200 -14400 0 CLT}
{2922667200 -10800 1 CLST}
{2946250800 -14400 0 CLT}
{2954116800 -10800 1 CLST}
{2977700400 -14400 0 CLT}
{2985566400 -10800 1 CLST}
{3009150000 -14400 0 CLT}
{3017016000 -10800 1 CLST}
{3040599600 -14400 0 CLT}
{3049070400 -10800 1 CLST}
{3072654000 -14400 0 CLT}
{3080520000 -10800 1 CLST}
{3104103600 -14400 0 CLT}
{3111969600 -10800 1 CLST}
{3135553200 -14400 0 CLT}
{3143419200 -10800 1 CLST}
{3167002800 -14400 0 CLT}
{3174868800 -10800 1 CLST}
{3198452400 -14400 0 CLT}
{3206318400 -10800 1 CLST}
{3230506800 -14400 0 CLT}
{3238372800 -10800 1 CLST}
{3261956400 -14400 0 CLT}
{3269822400 -10800 1 CLST}
{3293406000 -14400 0 CLT}
{3301272000 -10800 1 CLST}
{3324855600 -14400 0 CLT}
{3332721600 -10800 1 CLST}
{3356305200 -14400 0 CLT}
{3364171200 -10800 1 CLST}
{3387754800 -14400 0 CLT}
{3396225600 -10800 1 CLST}
{3419809200 -14400 0 CLT}
{3427675200 -10800 1 CLST}
{3451258800 -14400 0 CLT}
{3459124800 -10800 1 CLST}
{3482708400 -14400 0 CLT}
{3490574400 -10800 1 CLST}
{3514158000 -14400 0 CLT}
{3522024000 -10800 1 CLST}
{3545607600 -14400 0 CLT}
{3553473600 -10800 1 CLST}
{3577057200 -14400 0 CLT}
{3585528000 -10800 1 CLST}
{3609111600 -14400 0 CLT}
{3616977600 -10800 1 CLST}
{3640561200 -14400 0 CLT}
{3648427200 -10800 1 CLST}
{3672010800 -14400 0 CLT}
{3679876800 -10800 1 CLST}
{3703460400 -14400 0 CLT}
{3711326400 -10800 1 CLST}
{3734910000 -14400 0 CLT}
{3743380800 -10800 1 CLST}
{3766964400 -14400 0 CLT}
{3774830400 -10800 1 CLST}
{3798414000 -14400 0 CLT}
{3806280000 -10800 1 CLST}
{3829863600 -14400 0 CLT}
{3837729600 -10800 1 CLST}
{3861313200 -14400 0 CLT}
{3869179200 -10800 1 CLST}
{3892762800 -14400 0 CLT}
{3900628800 -10800 1 CLST}
{3924212400 -14400 0 CLT}
{3932683200 -10800 1 CLST}
{3956266800 -14400 0 CLT}
{3964132800 -10800 1 CLST}
{3987716400 -14400 0 CLT}
{3995582400 -10800 1 CLST}
{4019166000 -14400 0 CLT}
{4027032000 -10800 1 CLST}
{4050615600 -14400 0 CLT}
{4058481600 -10800 1 CLST}
{4082065200 -14400 0 CLT}
{4089931200 -10800 1 CLST}
}

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Antarctica/Rothera) {
{-9223372036854775808 0 0 -00}
{218246400 -10800 0 ROTT}
}

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
if {![info exists TZData(Pacific/Auckland)]} {
LoadTimeZoneFile Pacific/Auckland
}
set TZData(:Antarctica/South_Pole) $TZData(:Pacific/Auckland)

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Antarctica/Syowa) {
{-9223372036854775808 0 0 -00}
{-407808000 10800 0 SYOT}
}

View File

@@ -0,0 +1,196 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Antarctica/Troll) {
{-9223372036854775808 0 0 -00}
{1108166400 0 0 UTC}
{1111885200 7200 1 CEST}
{1130634000 0 0 UTC}
{1143334800 7200 1 CEST}
{1162083600 0 0 UTC}
{1174784400 7200 1 CEST}
{1193533200 0 0 UTC}
{1206838800 7200 1 CEST}
{1224982800 0 0 UTC}
{1238288400 7200 1 CEST}
{1256432400 0 0 UTC}
{1269738000 7200 1 CEST}
{1288486800 0 0 UTC}
{1301187600 7200 1 CEST}
{1319936400 0 0 UTC}
{1332637200 7200 1 CEST}
{1351386000 0 0 UTC}
{1364691600 7200 1 CEST}
{1382835600 0 0 UTC}
{1396141200 7200 1 CEST}
{1414285200 0 0 UTC}
{1427590800 7200 1 CEST}
{1445734800 0 0 UTC}
{1459040400 7200 1 CEST}
{1477789200 0 0 UTC}
{1490490000 7200 1 CEST}
{1509238800 0 0 UTC}
{1521939600 7200 1 CEST}
{1540688400 0 0 UTC}
{1553994000 7200 1 CEST}
{1572138000 0 0 UTC}
{1585443600 7200 1 CEST}
{1603587600 0 0 UTC}
{1616893200 7200 1 CEST}
{1635642000 0 0 UTC}
{1648342800 7200 1 CEST}
{1667091600 0 0 UTC}
{1679792400 7200 1 CEST}
{1698541200 0 0 UTC}
{1711846800 7200 1 CEST}
{1729990800 0 0 UTC}
{1743296400 7200 1 CEST}
{1761440400 0 0 UTC}
{1774746000 7200 1 CEST}
{1792890000 0 0 UTC}
{1806195600 7200 1 CEST}
{1824944400 0 0 UTC}
{1837645200 7200 1 CEST}
{1856394000 0 0 UTC}
{1869094800 7200 1 CEST}
{1887843600 0 0 UTC}
{1901149200 7200 1 CEST}
{1919293200 0 0 UTC}
{1932598800 7200 1 CEST}
{1950742800 0 0 UTC}
{1964048400 7200 1 CEST}
{1982797200 0 0 UTC}
{1995498000 7200 1 CEST}
{2014246800 0 0 UTC}
{2026947600 7200 1 CEST}
{2045696400 0 0 UTC}
{2058397200 7200 1 CEST}
{2077146000 0 0 UTC}
{2090451600 7200 1 CEST}
{2108595600 0 0 UTC}
{2121901200 7200 1 CEST}
{2140045200 0 0 UTC}
{2153350800 7200 1 CEST}
{2172099600 0 0 UTC}
{2184800400 7200 1 CEST}
{2203549200 0 0 UTC}
{2216250000 7200 1 CEST}
{2234998800 0 0 UTC}
{2248304400 7200 1 CEST}
{2266448400 0 0 UTC}
{2279754000 7200 1 CEST}
{2297898000 0 0 UTC}
{2311203600 7200 1 CEST}
{2329347600 0 0 UTC}
{2342653200 7200 1 CEST}
{2361402000 0 0 UTC}
{2374102800 7200 1 CEST}
{2392851600 0 0 UTC}
{2405552400 7200 1 CEST}
{2424301200 0 0 UTC}
{2437606800 7200 1 CEST}
{2455750800 0 0 UTC}
{2469056400 7200 1 CEST}
{2487200400 0 0 UTC}
{2500506000 7200 1 CEST}
{2519254800 0 0 UTC}
{2531955600 7200 1 CEST}
{2550704400 0 0 UTC}
{2563405200 7200 1 CEST}
{2582154000 0 0 UTC}
{2595459600 7200 1 CEST}
{2613603600 0 0 UTC}
{2626909200 7200 1 CEST}
{2645053200 0 0 UTC}
{2658358800 7200 1 CEST}
{2676502800 0 0 UTC}
{2689808400 7200 1 CEST}
{2708557200 0 0 UTC}
{2721258000 7200 1 CEST}
{2740006800 0 0 UTC}
{2752707600 7200 1 CEST}
{2771456400 0 0 UTC}
{2784762000 7200 1 CEST}
{2802906000 0 0 UTC}
{2816211600 7200 1 CEST}
{2834355600 0 0 UTC}
{2847661200 7200 1 CEST}
{2866410000 0 0 UTC}
{2879110800 7200 1 CEST}
{2897859600 0 0 UTC}
{2910560400 7200 1 CEST}
{2929309200 0 0 UTC}
{2942010000 7200 1 CEST}
{2960758800 0 0 UTC}
{2974064400 7200 1 CEST}
{2992208400 0 0 UTC}
{3005514000 7200 1 CEST}
{3023658000 0 0 UTC}
{3036963600 7200 1 CEST}
{3055712400 0 0 UTC}
{3068413200 7200 1 CEST}
{3087162000 0 0 UTC}
{3099862800 7200 1 CEST}
{3118611600 0 0 UTC}
{3131917200 7200 1 CEST}
{3150061200 0 0 UTC}
{3163366800 7200 1 CEST}
{3181510800 0 0 UTC}
{3194816400 7200 1 CEST}
{3212960400 0 0 UTC}
{3226266000 7200 1 CEST}
{3245014800 0 0 UTC}
{3257715600 7200 1 CEST}
{3276464400 0 0 UTC}
{3289165200 7200 1 CEST}
{3307914000 0 0 UTC}
{3321219600 7200 1 CEST}
{3339363600 0 0 UTC}
{3352669200 7200 1 CEST}
{3370813200 0 0 UTC}
{3384118800 7200 1 CEST}
{3402867600 0 0 UTC}
{3415568400 7200 1 CEST}
{3434317200 0 0 UTC}
{3447018000 7200 1 CEST}
{3465766800 0 0 UTC}
{3479072400 7200 1 CEST}
{3497216400 0 0 UTC}
{3510522000 7200 1 CEST}
{3528666000 0 0 UTC}
{3541971600 7200 1 CEST}
{3560115600 0 0 UTC}
{3573421200 7200 1 CEST}
{3592170000 0 0 UTC}
{3604870800 7200 1 CEST}
{3623619600 0 0 UTC}
{3636320400 7200 1 CEST}
{3655069200 0 0 UTC}
{3668374800 7200 1 CEST}
{3686518800 0 0 UTC}
{3699824400 7200 1 CEST}
{3717968400 0 0 UTC}
{3731274000 7200 1 CEST}
{3750022800 0 0 UTC}
{3762723600 7200 1 CEST}
{3781472400 0 0 UTC}
{3794173200 7200 1 CEST}
{3812922000 0 0 UTC}
{3825622800 7200 1 CEST}
{3844371600 0 0 UTC}
{3857677200 7200 1 CEST}
{3875821200 0 0 UTC}
{3889126800 7200 1 CEST}
{3907270800 0 0 UTC}
{3920576400 7200 1 CEST}
{3939325200 0 0 UTC}
{3952026000 7200 1 CEST}
{3970774800 0 0 UTC}
{3983475600 7200 1 CEST}
{4002224400 0 0 UTC}
{4015530000 7200 1 CEST}
{4033674000 0 0 UTC}
{4046979600 7200 1 CEST}
{4065123600 0 0 UTC}
{4078429200 7200 1 CEST}
{4096573200 0 0 UTC}
}

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Antarctica/Vostok) {
{-9223372036854775808 0 0 -00}
{-380073600 21600 0 VOST}
}